제 1회 한국 수학경시대회(한국수학교육평가원 지정) | 최우수 고교(1999년) |
제 2회 한국 수학경시대회(한국수학교육평가원 지정) | 최우수 고교(2000년) |
제 4회 한국 수학경시대회(한국수학교육평가원 지정) | 최우수 고교(2001년 전기) |
제 5회 한국 수학경시대회(한국수학교육평가원 지정) | 최우수 고교(2001년 후기) |
제14회 한국 수학경시대회(한국수학교육평가원 지정) | 최우수 고교(2006년) |
제15회 한국 수학경시대회(한국수학교육평가원 지정) | 최우수 고교(2007년 전기) |
제16회 한국 수학경시대회(한국수학교육평가원 지정) | 최우수 고교(2007년 후기) |
제19회 한국 수학경시대회(한국수학교육평가원 지정) | 최우수 고교(2009년 전기) |
제20회 한국 수학경시대회(한국수학교육평가원 지정) | 최우수 고교(2009년 후기) |
제21회 한국 수학경시대회(한국수학교육평가원 지정) | 최우수 고교(2010년 전기) |
제22회 한국 수학경시대회(한국수학교육평가원 지정) | 최우수 고교(2010년 후기) |
제23회 한국 수학경시대회(한국수학교육평가원 지정) | 최우수 고교(2011년 전기) |
제24회 한국 수학경시대회(한국수학교육평가원 지정) | 최우수 고교(2011년 후기) |
제25회 한국 수학경시대회(한국수학교육평가원 지정) | 최우수 고교(2012년 전기) |
제26회 한국 수학경시대회(한국수학교육평가원 지정) | 최우수 고교(2012년 후기) |
제27회 한국 수학경시대회(한국수학교육평가원 지정) | 최우수 고교(2013년 전기) |
제28회 한국 수학경시대회(한국수학교육평가원 지정) | 최우수 고교(2013년 후기) |
제29회 한국 수학경시대회(한국수학교육평가원 지정) | 최우수 고교(2014년 전기) |
제33회 한국 수학경시대회(한국수학교육평가원 지정) | 최우수 고교(2016년 전기) |
2010년 교과 및 생활지도(한국교육평가권 선정) | 최우수 고교(2001년) |
2010 전국고교종합평가 전국 43위 | (2010.07.05 헤럴드경제 사회→교육 기사) |
'2007∼2010학년도 전국 고교별 서울대 합격자 수 현황' | (2010.10.20 전국고교 중 대기고 87위) |
2014학년도 창의경영학교(미래형) 운영 최우수고교 선정 | (2015.02.12. 부총리겸 교육부장관상 수상) |
2017과학중점학교 운영성과 우수학교 선정 | (2017.12.05.한국과학창의재단 이사장상) |
1994학년도 대학입학수학능력시험 | 전국5위, 전도 수석 (이준석) |
1995학년도 대학입학수학능력시험 | 전국3위, 전도 수석 (김대환) |
1996학년도대학입학수학능력시험 | 전도 자연계열 남자 수석 (양필성) |
1997학년도 대학입학수학능력시험 | 전국 수석 (서준호) |
서울대 전체수석 (서준호) | |
2001학년도 대학수학능력시험 | 만점획득 인문계: (이윤석), 자연계: (김진욱) |
2004학년도 대학수학능력시험 | 전도1위자연계열(강경래) |
2005학년도 대학수학능력시험 | 공군사관학교수석합격(고영재) |
서울대및 주요대학 최다합격 | |
의학계열 최다합격 | |
2006학년도 대학수학능력시험 | 서울대및 주요대학 최다합격 |
의학계열 최다합격 | |
2007학년도 대학수학능력시험 | 서울대및 주요대학 최다합격 |
의학계열 최다합격 | |
도내전체수석(자연계열수석)-이경환 | |
도내자연계열차석 | |
도내인문계열수석-고동현 | |
2008학년도 대학수학능력시험 | 서울대및 주요대학 최다합격 |
의학계열 최다합격 | |
서울대학교 합격자 수 (학급별기준 전국 3위) | |
전영역 1등급 최다 | |
한양대 의예과 전체수석 | |
제주대 국교과 전체수석 | |
제주대 영교과 전체수석 | |
2009학년도 대학수학능력시험 | 서울대및 주요대학 최다합격 |
의학계열 최다합격 | |
서울대학교 합격자 수 (학급별기준 전국 6위) | |
2010학년도 대학수학능력시험 | 서울대, 연세대, 고려대, 서강대, 성균관대, 한양대 도내최다 합격 |
의학계열 도내최다 합격 | |
서울 경기 지역 도내최다 합격 | |
*수능 재학생 응시자 중 2등급 이내 비율 20.3% (전국 1344개 일반계고교 중에서 23위) | |
2011학년도 대학수학능력시험 | SKY대학 도내최다 합격 |
의대 치대 한의대 도내최다 합격 | |
주요10개대 도내최다 합격 | |
서울 소재대학 지역 도내최다 합격 | |
* 언수외 모두 1등급 비율 전국 45위, 전국 8위(비평 준화고를 포함한 일반계고교), 2위(평준화고교)
* 수능 1-2등급 학생비율 전국 24위(비평준화고를 포함한 일반계고교) * 언어-수리가-외국어 성적 상위 전국 41위 | |
2012학년도 대학수학능력시험 | 서울대 도내최다 합격, 연세대 도내최다 합격 |
고려대 도내최다 합격, SKY 도내최다 합격 | |
의치한 도내최다 합격, 주요10개대 도내 최다 | |
서울소재대학 지역 최다 합격 | |
전국 1550개 일반계고등학교 중 2012수능 1-2등급을 차지하는 비율이 상위 60위 | |
2013학년도 대학수학능력시험 | 서울대 도내최다 합격, 연세대 도내최다 합격 |
고려대 도내최다 합격, SKY 도내최다 합격 | |
의치한 도내최다 합격, 주요10개대 도내 최다 | |
2013학년도수능성적(1,2등급비율)제주지역 고교중1위 | |
2013학년도 서울대 합격자-TOP 100 제주도내 유일 (전국 80위, 일반고 38위) | |
2014학년도 대학수학능력시험 | 서울대 도내최다 합격, 고려대 도내최다합격 |
특수대(삼군사관/경찰대/포공/K/U/GIST) 도내최가합격 | |
SKY 도내최다 합격(27명), 주요10개대 도내 최다 | |
서울소재대학 지역 최다 합격 | |
2014학년도 서울대 수시합격자합격자-TOP 100 제주도내 유일(전국 72위, 일반고 19위) | |
| |
2015학년도 대학수학능력시험 | 서울대 도내최다 합격, 고려대 도내최다합격 |
특수대(삼군사관/경찰대/포공/K/U/GIST) 도내최가합격 | |
SKY 도내최다 합격(30명), 주요10개대 도내 최다 | |
서울소재대학 지역 최다 합격 | |
2015학년도 서울대 등록자 수 기준-일반계고교 중 64위 | |
2016학년도 대학수학능력시험 | 2016학년도 서울대 수시합격자 5명, 톱100 유일(전국73위, 일반고 중 26위) |
2016학년도 서울대 합격자(7명) 도내최다 합격 (2005-2016 : 서울대 합격자 누계 94명) | |
SKY대학 도내최다합격 | |
특수대(삼군사관/경찰대/포공/K/U/D/GIST) 도내최가합격 | |
서울소재 주요대학 최다합격 | |
2017학년도 대학수학능력시험 | 2017 서울대 1단계 6명 도내최다 합격, 전국71위 |
2017 서울대 수시/정시 합격자 5명 도내최다 합격 (2005-2017 : 서울대 합격자 누계 99명) | |
의치한의예과 합격자 11명, 도내최다 합격 | |
2018학년도 대학수학능력시험 | 2018학년도 서울대 최종 합격 8명(수시 4명, 정시 4명) 합격 |
2005-2018학년도 서울대 합격자 수 107명 합격 | |
의예,치의예 13명 합격,서울대,연대,고대 24명합격 | |
|
제20회(2006년) 한국수학올림피아드고등부 | 장려상(오*성) |
제21회(2007년) 한국수학올림피아드고등부 | 동상(고*옥), 장려상(오*성) |
제29회(2016년) 한국수학올림피아드고등부 | 장려상(오*언) |
제14회(2007년) 전국영어/수학학력경시대회 | 수학부문 동상(홍*하), 수학부문 장려상(오*성) |
제27회 전국수학학력경시대회(성균관대,2014) | 장려상(배*준) |
제 1회(1999년) 한국수학경시대회(KMC) | 장려상(김*형) |
제 2회(2000년) 한국수학경시대회(KMC) |
|
제 4회(2001년 전기) 한국수학경시대회(KMC) | 은상(고*필) |
제 5회(2001년 후기) 한국수학경시대회(KMC) |
|
제14회(2006년 후기) 한국수학경시대회(KMC) | 장려상(김*철, 오*성, 곽*명) |
제15회(2007년 전기) 한국수학경시대회(KMC) | 금상(오*성), 장려상(홍*하, 곽*명) |
제16회(2007년 후기) 한국수학경시대회(KMC) | 은상(홍*하), 동상(오*성) |
제19회(2009년 전기) 한국수학경시대회(KMC) | 장려상(현*환, 김*훈, 김*규, 김*영, 박*창, 송*훈, 부*화, 박*형, 현*진, 변*혁, 김*성, 오*관, 이*망) |
제20회(2009년 후기) 한국수학경시대회(KMC) | 부*홍(금상), 부*화(은상), 정*훈(동상), 장려상(안*용, 김*성, 강*범, 송*훈, 양*보, 한*주, 현*환, 양*호, 임*경, 현*진, 김*일, 윤*형, 변*혁, 박*창, 김*영, 강*길, 여*구) |
제21회(2010년 전기) 한국수학경시대회(KMC) | 장려상(송*근, 김*은, 이*혁, 문*환, 장*혁, 박*건, 장*준, 신*우, 강*현, 강*범, 이*훈, 임*근, 서*규, 양*보, 김*훈, 한*지, 김*성, 변*혁, 김*영) |
제22회(2010년 후기) 한국수학경시대회(KMC) | 장려상(박*훈, 이*혁, 신*우, 김*현, 김*영, 강*현, 장*혁, 김*찬, 김*훈, 김*훈, 강*진) |
제23회(2011년 전기) 한국수학경시대회(KMC) | 동상(현*환) 장려상(안*민, 강*석, 김*균, 조*준, 김*현, 장*혁, 임*근, 이*혁, 문*환, 김*은, 박*건) |
제24회(2011년 후기) 한국수학경시대회(KMC) | 장려상(강*철, 이*혁, 장*준, 장*혁, 홍*봉, 오*용, 안*민, 김*균, 김*국, 강*석, 최*혁) |
제25회(2012년 전기) 한국수학경시대회(KMC) | 장려상(김*민, 양*영, 양*혁, 유*혁, 이*원, 현*환, 강*석, 김*균, 신*우, 양*인, 정*현, 홍*봉) |
제26회(2012년 후기) 한국수학경시대회(KMC) | 장려상(강*혁, 김*완, 이*원, 강*석, 김*균, 안*민) |
제27회(2013년 전기) 한국수학경시대회(KMC) | 동상(조*래) 장려상(강*훈, 김*수, 김*진, 문*환, 배*준, 양*혁, 유*수, 강*혁, 강*석, 고*혁, 김*완, 박*훈, 송*호, 이*원, 한*범, 현*환, 김*현, 김*균, 안*민) |
제28회(2013년 후기) 한국수학경시대회(KMC) | 장려상(문*환, 배*준, 조*래, 이*원) |
제29회(2014년 전기) 한국수학경시대회(KMC) | 동상(배*준) 장려상(조*래, 문*환, 김*탁, 김*훈, 진*기) |
제33회(2016년 전기) 한국수학경시대회(KMC) | 동상(김*진, 윤*, 허*웅) |
한국수학경시대회(KMC)(1999~2016) | 19차례 최우수 고교 선정 |
제 4회(2003년) 전국고교생 논리논술 경시대회(서울대학교) | 장려상(신병철) |
제 4회(2005년) 전국독서토론대회 | 금상(신현규) |
제 5회(2006년) 전국독서토론 및 논술대회 | 동상(문준호, 문준영) |
제40회(2006년) 전국학생세금문예작품 공모전글짓기 부문 | 입상(강수한, 김상윤) |
제 2회(2007년) 전국청소년독서논술/토론대회 | 푸른꿈상(문준호) |
2007년 전국 초, 중, 고등학교 논술경시대회 | 장려상(문준영, 문준호, 강수한) |
제 2회(2007년) 전국청소년 과학기술도서독후감대회 | 가작(오재성,김대철) |
제 2회 JDC 전국중고등학교논술대회 수리과학부분(2008) | 대상(오재성), 장려상(안오산) |
제 3회 JDC 전국중고등학교논술대회 언어사회부분(2009) | 동상(김금별) |
제 4회 JDC 전국중고등학교논술대회 수리과학부분(2010) | 대상(현형진), 장려상(변준혁) |
제 4회 JDC 전국중고등학교논술대회 언어사회부분(2010) | 은상(강성규) |
제 5회 JDC 전국중고등학교논술대회 언어사회부분(2011) | 동상(김상훈) |
제 7회 JDC 전국중고등학교논술대회 언어사회부분(2013) | 장려(이승헌) |
제 7회 JDC 전국중고등학교논술대회 수리과학부분(2013) | 은상(김대현), 동상(김태균), 장려(오승용,김민관) |
제 9회 JDC 전국중고등학교논술대회 언어사회부분(2015) | 동상(3학년 유상우) |
제11회(2017) JDC 전국중고등학생 논술대회 고등수리과학 부문 | 대상(2학년오동언) , 은상(3학년양준호) , 동상(3학년김지효) |
제11회(2017) JDC 전국중고등학생 논술대회 고등인문사회 부문 | 은상(1학년한창훈) |
제9회 전국논술경시대회(2010) ; | 우수상(고기영),장려상(부종욱,박수창,이현봉,변준혁) |
4.3 62주년 전국 청소년 문예작품 공모(2010) | 입상(강민범) |
전국청소년시낭송축제(2010) | '올해의 청소년시낭송 UCC'선정 -김준한, 황성훈, 최민혁, 김용훈 정승민, 윤지용 |
전국청소년시낭송축제(2013) | '올해의 청소년시낭송 UCC'선정 ‘아버지’라는 UCC선정 -장려상(강성호,민경혁) |
제14회 한국논술경시대회(2012) | 장려상 (문혁준, 윤혁준,, 김종환, 이시영) |
제20회 대산청소년문학상(2012) | 동상(문혁준) |
제15회 한국논술경시대회, 제8회 한국교교자기소개서경시대회(2014) | <논술-인문계열> 우수상(1학년 양우정), 장려상(1년 이승현,이준영,진세민, 3년 정성환, 고석진) <논술-자연계열> 장려상(2년 조경래, 3년 강준혁) <자기소개서> 장려상(2학 강진석) |
제16회 전국청소년 4·3문예공모전 입상(2014) | <시부문> 장려상 1학년 현명풍 <만화부문> 우수상 2학년 김형준 |
제20회 한국논술경시대회, 제13회 자기소개서 경연대회(2014) | 우수상(이승헌),장려상(강현석,김현호,강우현) |
제17회 한국논술경시대회 인문논술부분(2013) | 우수상(이승헌),장려상(강현석,김현호,강우현) |
2012 전국 학생 글짓기 대회(고등학생 운문 부문) | 장려상(강민영) |
2012년 여수세계박람회 관람 문예작품 공모전 | 전국학교운영위원연합회장상 (정찬수, 안진홍) |
제 9회(1998년) 전국고등학생외국어학력경시대회 | 은상(문진철), 장려상(이윤석) |
제 1회(2000년) 전국영어경시대회 | 은상(조용석) |
2007년 TOEIC시험 획득(주관 : 한국TOEIC위원회) | 만점(고용준) |
제 8회(2007년) 국제영어대회 | 금상(윤치호) |
2011년 전국고등학생외국어경시대회 | 장려상(서정규, 박한울) |
제21회(2011년 전기)전국영어/수학학력경시대회수학부문 | 장려상(장재웅) |
제 7회(1995년) 전국 중고등학교 수학과학 경시대회 | 화학부문 동상(오창민, 고광업) |
제 8회(1996년) 전국 중고등학교 수학과학 경시대회 | 화학부문 동상(서준호) |
제 9회(1997년) 전국 중고등학교 수학과학 경시대회 | 물리부문 동상(김봉건) |
제 9회(1997년) 전국 중고등학교 수학과학 경시대회 | 수학부문 장려상(김행범) |
제11회(1999년) 전국 중고등학생 수학과학 경시대회 | 생물부문 장려상(강민우) |
제12회(2000년) 전국 중고등학생 수학과학 경시대회 | 화학부문 동상(김진욱) |
제12회(2000년) 전국 중고등학생 수학과학 경시대회 | 생물부문 동상(강민우) |
제12회(2000년) 전국 중고등학생 수학과학 경시대회 | 물리부문 장려상(고승필) |
제13회(2001년) 전국 중고등학교 수학과학 경시대회 | 물리부문 동상(고승필) |
제 7회(1999년) 학생과학탐구올림픽고등학교과학탐구전국대회 | 금상(양승효외 2인) |
제 8회(2000년) 학생과학탐구올림픽고등학교과학탐구전국대회 | 장려상(김진욱,우동협) |
제 9회(2001년) 학생과학탐구올림픽고등학교과학탐구전국대회 | 은상(고승필,김재욱) |
제11회(2003년) 학생과학탐구올림픽고등학교과학탐구전국대회 | 장려상(이한준,윤재웅) |
제13회(2005년) 학생과학탐구올림픽고등학교과학탐구전국대회 | 장려상(오주영,황정원) |
제14회(2006년) 학생과학탐구올림픽고등학교과학탐구전국대회 | 장려상(김대철, 김동현, 오재성) |
제15회(2007년) 학생과학탐구올림픽고등학교과학탐구전국대회 | 장려상(홍석하, 김형석) |
제18회(2010년) 학생과학탐구올림픽고등학교과학탐구전국대회 | 장려상(김지훈, 오태환) |
제21회(2013년) 학생과학탐구올림픽고등학교과학탐구전국대회 | 장려상(이성원, 송진호) |
제 8회(2004년) 전국 창의력 경연대회 | 은상(이동훈) |
제 1회(2004년)전국고등학교화학탐구프런티어 페스티벌 | 은상(강민형, 김치연) |
2004년 KT-KSEF 대한민국과학기술경진대회 | 3위(이동훈) |
2005년 세계창의력 경연대회 | 장려상(이동훈) |
제 5회(2004년) 한국과학창의력경시대회 | 금상(정명근), 동상(정재익) |
제 6회(2005년) 한국과학창의력경시대회 | 고3학년부 금상(고준호), 동상(고원태) 고2학년부 은상(오주영) |
제 7회(2006년) 한국과학창의력경시대회 | 고2학년부 은상(이명근) |
제 8회(2007년) 한국과학창의력경시대회 | 고3학년부 동상(김현수) |
제10회(2009년) 한국과학창의력경시대회 | 고2학년부 은상(임태경) 고3학년부 동상(오승리) |
제11회(2010년) 한국과학창의력경시대회 | 고등학교(2,3학년부) 최우수상(임태경) 고등학교(2,3학년부) 동상(김태영, 김건표) |
제12회(2011년) 한국과학창의력경시대회 | 고등학교(2,3학년부) 금상(한승지) 고등학교(2,3학년부) 동상(오태환) |
제16회(2015년) 한국과학창의력경시대회 | 고등학교(1학년부) 최우상(김구환) 고등학교(2,3학년부) 금상(이준호) |
제50회(2004년) 전국과학전람회 | 화학부문 우수상(김동현, 임우영) |
제51회(2005년) 전국과학전람회 | 화학부문 장려상(이경환,서민수) |
제52회(2006년) 전국과학전람회 | 화학부문 특상(강기석, 김경한) |
제55회(2009년) 전국과학전람회 | 화학부문 우수상(고진석, 김대훈, 나진수, 이우창) |
제56회(2010년) 전국과학전람회 | 농림수산부문 우수상(김다윤, 이광호, 이찬) |
제57회(2011년) 전국과학전람회 | 화학부문 특상(고영진,양민규, 최상현) |
제58회(2012년) 전국과학전람회 | 화학부문 특상(한귀동외 2명 공동) |
제59회(2013년) 전국과학전람회 | 화학부문 특상(송진호,양성춘, 한혜성) |
2007년 제11회 한국생물올림피아드 | 장려상(홍석하) |
2009 전국 환경블로그 공모전 | 금상(습지연구팀 : 고기영, 윤덕형, 송동훈) |
제23회(2010년) 대한민국학생발명전시회 | 금상(조시형) |
제28회 한국정보올림피아드경시부문전국대회 | 장려상(박종훈) |
제31회(2014년) 한국정보올림피아드경시부문전국대회 | 장려상(고창건) |
제34회(2017년) 한국정보올림피아드경시부문전국대회 | 동상(2학년윤진) |
2011 국제학생창의력올림피아드 한국예선대회 | 동상 및 르네상스상(한승지,오태환,김정우,김한슬,전병훈,박종훈) |
2011 국제학생창의력올림피아드 한국예선대회 | 특별상(이강산,한효창) |
2011 국제학생창의력올림피아드 국제대회 | 7위(이강산,한효창) |
2012세계창의력올림피아드 | 우수상(채창효,한귀동,강호근,이현수,권순범) |
2012여수세계박람회 에세이 대회 | 동상(안진홍) |
제3회 국제청소년과학창의대전(KISEF) | 특별상(고영진,양민규) |
2012 세계창의력대회 수상(우리학교 MAGIC팀)-한국학교발명협회 | 상장(창의력 정의 부문) :금상(2학년 강호근, 이현수),은상(2학년 한귀동),동상(2학년 채창효, 1학년 권순범) 표창장(소감문 작성 부문) : 금상(채창효), 은상(강호근, 한귀동),동상(이현수, 권순범) 표창장(단체 부문) :글로벌친교상(채창효, 강호근, 한귀동, 이현수, 권순범) |
2013 세계창의력올림피아드 | 표창장(강창민,조중현,권순범,임동영,백준혁) |
2013 발명아이디어대회 | 금상(박수형) |
2014 전국청소년과학탐구대회 융합과학부문 | 장려상(2학년 박수형, 하정현, 고석준)) |
2016 한국뇌올림피아드 | 장려상(김민재, 김구환, 김동완) |
2017년 전국 학생 과제연구 발표대회 | 금상 수상(1학년 김민범, 박수성, 신희도, 2학년 양재관) |
전국 학생과학탐구올림픽 고등학교(1999~2013) | 금상 1회, 은상 1회, 동상1회 |
한국 창의력 경시대회(2004~2015) | 최우수상 2회, 금상 4회, 은상 5회, 동상 4회 |
국제학생창의력 올림피아드(2010-2012) | 동상 1회, 우수상 1회 |
전국과학전람회(2004~2013) | 특상 3회, 우수상 4회 |
제42회(2005년) 전국자유수호웅변대회 | 국무총리상(김대중) |
제 7회(2006년) 전국지리올림피아드 | 은상(고용준) |
제 9회(2007년) 전국중고생자원봉사대회 | 금상(곽진명) |
제 5회(2007년) 전국고교증권경시대회 | 3위(오동헌) |
제 5회(2008년) 전국고교생경제한마당 | 장려상(오동헌) |
제 7회(2009년) 전국고교생경제한마당 | 장려상(김형우) |
제 8회(2010년) 우리역사바로알기대회 | 금상(정승훈) |
제14회(1989년) KBS 주최 전국 관악경연대회 | 금상 |
1995년 독서새물결운동추진위원회주최독서대상 | 특별상 수상 |
제76회(1995년) 전국체전 축구 | 우승(대기고 주축 선발팀) |
2007년 전국중고등학교 미술실기대회 | 수묵화(사생)부문 특선(부호준) 발상화(표현)부문 입선(김제성) |
제16회(2007년)전국학생음악콩쿠루피아노부문 | 우수상(송승현) |
제10회전국아라음악콩쿠르대회 고등학생부 작곡부문 | 2등상(오해강) |
제3회 전국 초/중고등학생 그림 공모전고등 만화 부문 | 최우수상(박태수),특선(한정민) 입선(김준혁, 양영진) |
WCC와 함께하는 생태관광촬영대회(2012) | 최우수상(한승범) |
제2회 전국 중,고등학생 미술,디자인 실기 대회 입상(2014) | 미술분야 : 특선(김현관), 최우수상(이진호), 입선(이동조) 디자인분야 : 입선(김보훈,김원재, 박경훈) |
제5회 전국중고등학생 미술디자인 실기대회(2017) | 수채화부문 우수상 : 3학년문성우 디자인평면 : 특선(2학년강휘문) 우수상(2학년우선명) 디자인입체 : 특선(2학년현재훈) 입상(1학년문하덕) |
1996. 02. 21 ~ 02.29 | 성적우수자 및 교사 유럽 연수(학생 19명, 교사10명) |
1997. 02. 19 ~ 02.26 | 성적우수자 및 교사 유럽 연수(학생 16명, 교사7명) |
1999. 08. 20 ~ 02.26 | 성적우수자 및 교사 유럽 연수(학생 15명, 교사4명) |
2000. 02. 19 ~ 02.25 | 성적우수자 및 교사 해외 연수(학생 16명, 교사 8명) |
2001.02. 22 ~ 02. 27 | 성적우수자 및 교사 해외연수(학생 27명,교사 7명) |
2002.02. 22 ~ 02. 28 | 성적우수자 및 교사 해외연수(학생 32명,교사 3명) |
2003.02. 21 ~ 02. 27 | 성적우수자 및 교사 해외연수(학생 32명,교사 3명) |
2004.02. 20 ~ 02. 25 | 성적우수자 및 교사 해외연수(학생 25명,교사 6명) |
2005.02. 21 ~ 02. 25 | 성적우수자 및 교사 해외연수(학생 30명,교사 4명) |
2006.02. 20 ~ 02. 25 | 성적우수자 및 교사 해외연수(학생 31명,교사 3명) |
2007.02. 21 ~ 02. 26 | 성적우수자 및 교사 해외연수(학생 26명,교사 2명) |
2008.02. 21 ~ 02. 26 | 성적우수자 및 교사 해외연수(학생 30명,교사 2명) |
2009.07. 15 ~ 07. 20 | 성적우수자 및 교사 해외연수(학생 30명,교사 6명) |
2010. 02. 19 ~ 02. 24 | 성적우수자 및 교사 해외연수(학생 30명,교사 3명) |
2011. 02. 18 ~ 02. 23 | 성적우수자 및 교사 해외연수(학생 30명,교사 2명) |
2012. 02. 21 ~ 02. 25 | 성적우수자 및 교사 해외연수(학생 30명,교사 3명) |
2013. 02. 19 ~ 02. 23 | 성적우수자 및 교사 해외연수(학생 31명,교사 3명) |
2014. 02. 18 ~ 02. 22 | 성적우수자 및 교사 해외연수(학생 25명,교사 2명) |
2015. 02. 13 ~ 02. 17 | 성적우수자 및 교사 해외연수(학생 25명,교사 4명) |
2016. 02. 15 ~ 02. 19 | 성적우수자 및 교사 해외연수(학생 25명,교사 3명) |
2017. 02. 13 ~ 02. 17 | 성적우수자 및 교사 해외연수(학생 24명,교사 2명) |
2018. 02. 19 ~ 02. 23 | 성적우수자 및 교사 해외 연수(학생 30명, 교사 3명) |
2019. 02. 18 ~ 02. 22 | 성적우수자 및 교사 해외 연수(학생 29명, 교사 2명 : 누계학생: 601명,교사: 94명) |
현재 페이지의 만족도를 평가해 주세요. 의견을 수렴하여 빠른 시일 내에 반영하겠습니다.